Puede escoger un máximo de 6 candidatos
¿Por cuál candidato local votará de la circ 1 de SDE?
- 7) JOSE ESPINO (19%, 50 Votos)
- 17) FABIO PEÑA (17%, 44 Votos)
- 18) EDGAR REYES (15%, 38 Votos)
- 5) AGUSTIN DEL ORBE VASQUEZ (13%, 34 Votos)
- 8) PEDRO FANERTE (8%, 20 Votos)
- 10) LUIS FLORES (4%, 10 Votos)
- 4) NANCIS CUEVAS (3%, 8 Votos)
- 14) SANTIAGO MERAN (3%, 8 Votos)
- 6) PEDRO DIAZ (3%, 7 Votos)
- 3) ELÍAS CUEVAS (2%, 6 Votos)
- 11) DOROTEA GUERRERO (TITA) (2%, 5 Votos)
- 12) GUSTAVO GUZMÁN (2%, 5 Votos)
- 19) MAYRELIS ROSA (2%, 5 Votos)
- 15) JESUS NATERA (2%, 5 Votos)
- 2) RAFAEL AMPARO " LILOLA" (1%, 3 Votos)
- 21) ARVIN SOSA (1%, 2 Votos)
- 22) NURIS TERRERO (1%, 2 Votos)
- 1) JOSÉ ACEVEDO (1%, 2 Votos)
- 16) LUIS PALMERO (1%, 2 Votos)
- 13) MÁXIMO MENDOZA (1%, 2 Votos)
- 24) LUIS VICENTE (1%, 2 Votos)
- 9) MARIANO FIGUEREO (0%, 1 Votos)
- 23) APOLINAR VENTURA (0%, 1 Votos)
- 20) FERNANDO SÁNCHEZ (0%, 0 Votos)
Votantes totales: 194
Facebook Comments